本来、当社は保守・メンテナンスを主体とした会社ですので、安全性とメンテナンス性を考慮した、国産バーナー・制御盤でご提案しております。
当然、消耗品の高い部品を在庫し、専属のサービスマンが敏速に対応します。
大型自動車塗装ブース、自動車塗装ブースの事でしたら、お気軽にご相談ください。




50mmの断熱パネルとステンレス製の高効率熱交換器とベストチューニングを施した日精オーバル製バーナーを使用して、乾燥運転時のみ安全にリサイクルすることで、温度の立ち上がりを早くすることで消費燃料削減と上下の温度むらを少なくしました。
巻き上がりを防ぐために壁際にも吸い込み口を設けたオールグリッド仕様で理想的な室内設計。
| 機種 | XJⅡ-4069B | XJⅡ-4469B |
|---|---|---|
| 室内寸法幅 | 4,000mm | 4,400mm |
| 室内奥行き | 6,900mm | |
| 室内高さ | 2,680mm | |
| 車両扉高さ | 2,680mm | |
| 車両扉幅(B) | 3,500mm | 3,900mm |
| ピット架台高さ | 270mm | |
| 本体高さ | 3,450mm | |
| 本体幅 | 4,100mm | 4,500mm |
| 本体奥行き | 7,000mm | |
| 給気ファン | シロッコWウイングファン7.5KW | |
| 排気ファン | シロッコWウイングファン7.5KW | |
| 照明器具 | 上部36W×4灯×10台、下部32W×2灯×10台 | |
| 乾燥器 | 間接型新鮮空気加熱循環式熱風機 | |
| 熱量 | 165,000kCAL/H | 180,000kCAL/H |
| エアー流量 | 340立方メートル | 370立方メートル |
| 温風塗装 | 20℃ | |
| 乾燥 | 70℃ | |
| 電気容量 | 三相200V15.3KW、単相200V1.92KW | |














































